BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | |
Mocz – badanie ogólne | 15,00 |
OB. | 14,00 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 16,00 |
PT (INR) | 18,00 |
APTT | 17,00 |
Fibrynogen | 23,00 |
D-dimer, ilościowo | 52,00 |
Glukoza | 14,00 |
Elektrolity (Na, K) | 25,00 |
Sód | 14,00 |
Potas | 14,00 |
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 47,00 |
Cholesterol całkowity | 13,00 |
Cholesterol HDL | 14,00 |
Cholesterol LDL met. Bezpośrednią | 24,00 |
Trójglicerydy | 14,00 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 59,00 |
ALT | 15,00 |
AST | 15,00 |
Fosfataza zasadowa | 15,00 |
Bilirubina całkowita | 15,00 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 14,00 |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 27,00 |
GGTP | 15,00 |
Cholinoesteraza | 24,00 |
Dehydrogeneza mleczanowa | 24,00 |
Mocznik | 14,00 |
Kreatynina | 14,00 |
Klirens kreatyniny | 23,00 |
Kwas moczowy | 13,00 |
Białko całkowite | 15,00 |
Albumina | 15,00 |
Proteinogram | 36,00 |
Żelazo | 15,00 |
Ferrytyna | 41,00 |
Wapń całkowity | 14,00 |
Wapń zjonizowany | 16,00 |
Chlorki | 14,00 |
Fosfor nieorganiczny | 14,00 |
Magnez | 15,00 |
BADANIA KAŁU | |
Kał- badanie ogólne | 12,00 |
Kał- resztki pokarmowe | 11,00 |
Kał- pasożyty (1ozn) | 18,00 |
Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 19,00 |
Kał- G. lamblia met. ELISA | 47,00 |
Kał- krew utajona (bez diety) | 26,00 |
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (3 próbkI) | 220,00 |
Kał- rota i adenowirusy | 57,00 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | |
hs CRP | 36,00 |
CRP, ilościowo | 23,00 |
ASO, ilościowo | 28,00 |
RF, ilościowo | 27,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 27,00 |
anty-CCP | 126,00 |
CK-MB, aktywność | 35,00 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | |
CK | 18,00 |
CK-MB, mass | 55,00 |
Troponina T | 55,00 |
Mioglobina | 60,00 |
HEMATOLOGIA | |
Morfologia krwi | 23,00 |
Retikulocyty | 18,00 |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi | 41,00 |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 95,00 |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 42,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |
TSH | 36,00 |
FT4 | 38,00 |
FT3 | 38,00 |
T4 | 37,00 |
T3 | 37,00 |
anty-TPO | 42,00 |
ANTY-TG | 42,00 |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 109,00 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |
FSH | 38,00 |
LH | 39,00 |
Estradiol | 39,00 |
Progesteron | 39,00 |
Prolaktyna | 38,00 |
Beta-HCG | 45,00 |
HCG wolna podjednosta beta | 114,00 |
Witamina D3 25(OH)
Witamina D3 1,25(OH) |
85,00
210,00 |
Witamina B12 | 45,00 |
PSA całkowite | 48,00 |
Wapń w moczu | 12,00 |
Testosteron | 39,00 |